泰安首創環保全自動翻轉式振蕩器性能比對——主要針對溫控環境 | |||
1、HJ/T 299-2007 適用《固體廢物 浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》標準 2、HJ/T 300-2007 適用《固體廢物 浸出毒性浸出方法醋酸緩沖溶液法》標準 3、美國EPA方法 適用美國EPA方法1311標準 | |||
型號 | 類型 | 儀器溫控范圍 | 固廢浸出對實驗環境要求 |
SC-ZD01型水平振蕩器 | 水平振蕩法,開放式 | 無溫控 | HJ/T557-2010 適用《固體廢物浸出毒性浸出方法 水平振蕩法》,室溫即可 |
SC-ZD02型全自動翻轉式振蕩器 | 翻轉振蕩法,開放式 | 無溫控 | 使用時,需保持室溫恒定,需依靠空調恒定,保證室溫在23℃ |
SC-ZD03型全自動溫控翻轉式振蕩器 | 翻轉振蕩法,加熱型 | 室溫—65℃ (溫控加熱型) | 針對低溫實驗室,翻轉加熱使用,如夏季或實驗室溫度較高時,也需依靠空調降溫恒定,保證室溫在23℃ |
SC-ZD04型恒溫全自動翻轉式振蕩器 | 翻轉振蕩法,恒溫型 | 15-50℃ 加熱+制冷雙功能 | 對實驗室環境無要求,可根據設置溫度以及環境溫度自行調整保證持續23℃ |
請根據個人實際應用環境進行選購! |